The Best Cities
The Best Cities
| ||
Rank | City | Index Value |
1 | Chandigarh | 100.0 |
2 | Chennai | 83.4 |
3 | Kolkata | 79.4 |
4 | Hyderabad | 71.0 |
5 | Mumbai | 67.0 |
6 | Bangalore | 66.5 |
7 | Bhopal | 62.3 |
8 | Goa | 61.2 |
9 | Pondicherry | 53.8 |
10 | Ahmedabad | 48.7 |
| ||
1 | Chennai | 83.4 |
2 | Kolkata | 79.4 |
3 | Hyderabad | 71.0 |
4 | Mumbai | 67.0 |
5 | Bangalore | 66.5 |
6 | Delhi | 45.4 |
| ||
13 | Delhi | 45.4 |
17 | Darjeeling | 41.2 |
31 | Visakhapatnam | 33.1 |
41 | Pune | 22.4 |
38 | Gwalior | 25.0 |
OnIndividual Parameters | ||
Advertisement
| ||
1 | Chandigarh | 100.0 |
2 | Bangalore | 96.3 |
3 | Gurgaon | 95.3 |
4 | Chennai | 90.9 |
5 | Hyderabad | 87.8 |
| ||
1 | Coimbatore | 100.0 |
2 | Hyderabad | 94.6 |
3 | Chennai | 87.6 |
4 | Nagpur | 83.8 |
5 | Darjeeling | 82.0 |
Advertisement
| ||
1 | Chennai | 100.0 |
2 | Calcutta | 90.6 |
3 | Bangalore | 82.7 |
4 | Indore | 67.8 |
5 | Cuttack | 55.7 |
| ||
1 | Puri | 100.0 |
2 | Cuttack | 93.3 |
3 | Daman & Diu | 69.7 |
4 | Raipur | 69.6 |
5 | Varanasi | 67.6 |
Advertisement
| ||
1 | Kochi | 100.0 |
2 | Bangalore | 73.0 |
3 | Ahmedabad | 66.9 |
4 | Kozhikode | 64.8 |
5 | Pondicherry | 57.4 |
| ||
1 | Surat | 100.0 |
2 | Faridabad | 97.2 |
3 | Chandigarh | 96.2 |
4 | Ahmedabad | 79.6 |
5 | Rajkot | 70.6 |
| ||
1 | Gandhinagar | 100.0 |
2 | Hyderabad | 93.0 |
3 | Vadodara | 92.6 |
4 | Thane | 92.5 |
5 | Chandigarh | 88.4 |
| ||
1 | Raipur | 100.0 |
2 | Tpuram | 100 |
3 | Shimla | 100 |
4 | Kozhikode | 100 |
5 | Chennai | 86.0 |
| ||
1 | Chandigarh | 100.0 |
2 | Calcutta | 86.4 |
3 | Gandhinagar | 70.8 |
4 | Mumbai | 69.7 |
5 | Chennai | 68.5 |
| ||
1 | Darjeeling | 100.0 |
2 | Goa | 97.9 |
3 | Shimla | 85.2 |
4 | Calcutta | 84.2 |
5 | Thane | 79.1 |
| ||
1 | Chandigarh | 100.0 |
2 | Daman & Diu | 64.4 |
3 | Hyderabad | 62.5 |
4 | Delhi | 61.9 |
5 | Bhopal | 60.1 |
| ||
1 | Mysore | 100.0 |
2 | Shillong | 89.8 |
3 | Bangalore | 89.7 |
4 | Guwahati | 66.8 |
5 | Dehradun | 64.7 |
The Methodology
Tags